สินค้าเกินview
The Bali Lace 'N Smooth firm-control body shaper is a one-piece bodysuit designed to provide shaping and support. It features allover smooth lace for effective holding power, targeting the tummy, waist, and rear. Constructed with Lycra spandex, it offers both firm control and comfort for extended wear. This shapewear includes a built-in underwire bra with softly lined, seamless cups and adjustable straps for a customized fit. A cotton-lined hook-and-eye gusset is integrated for convenience.
คุณสมบัติหลัก
- Targeted Shaping: Provides firm control for the tummy, waist, and rear.
- Comfortable Control: Delivers effective shaping with a lightweight and comfortable feel.
- Lace Design: Features a lace construction with Lycra spandex for holding power and flexibility.
- Integrated Bra: Includes a built-in underwire bra with full-coverage, softly lined, seamless cups.
- ปรับพอดี: Equipped with adjustable straps for personalized comfort and support.
- การออกแบบที่สะดวกสบาย: Incorporates a cotton-lined hook-and-eye gusset.
คำแนะนำการสวมใส่
To ensure optimal comfort and shaping, follow these steps when wearing your Bali Lace 'N Smooth Body Shaper:
- Step 1: Prepare the Garment: Ensure the garment is not twisted. Unfasten the hook-and-eye gusset at the bottom.
- Step 2: Step In: Step into the body shaper and pull it up over your hips.
- Step 3: Position the Bra: Adjust the built-in bra cups so your breasts are comfortably seated within them. Ensure the underwire lies flat against your rib cage and does not dig into breast tissue.
- Step 4: Adjust Straps: Adjust the shoulder straps to provide comfortable lift and support without digging into your shoulders.
- Step 5: Smooth and Fasten: Smooth the lace fabric over your torso, ensuring it lies flat and evenly. Fasten the hook-and-eye gusset at the crotch. Ensure the garment is not pulling or bunching anywhere.
For best results, refer to the sizing guide to select the correct size for your measurements.
เคล็ดลับการใช้งาน
- ความสบายตลอดวัน: The lightweight design allows for comfortable wear throughout the day.
- การแบ่งชั้น: This body shaper is designed to be worn under various outfits for a smooth silhouette.
- Gusset Convenience: The hook-and-eye gusset allows for easy restroom breaks without needing to remove the entire garment.
การบำรุงรักษาและการดูแล
Proper care will extend the life and maintain the effectiveness of your shapewear.
- การซักล้าง: ซักด้วยมือเท่านั้น
- อุณหภูมิของน้ำ: Use cold water with a mild detergent.
- การอบแห้ง: Do not tumble dry. Lay flat or hang to air dry away from direct heat or sunlight.
- การฟอกสี: ห้ามใช้สารฟอกขาว
- การรีดผ้า: ห้ามรีด
การแก้ไขปัญหา
- Discomfort or Rolling: If the garment feels uncomfortable, rolls, or bunches, it may be incorrectly sized or positioned. Re-adjust the garment, ensuring it is pulled up evenly and the bra cups are properly aligned. Refer to the sizing guide to confirm you have the correct size.
- Lack of Support: If the bra does not provide adequate support, adjust the shoulder straps. If issues persist, verify your bra size against the sizing guide.
- Difficulty Fastening Gusset: If the gusset is difficult to fasten, ensure the garment is pulled up sufficiently on your torso. If it still feels too short, you may require a different size or a style designed for longer torsos.
ข้อมูลจำเพาะ
| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | 8L10 |
| แผนก | สตรี |
| ประเภทผ้า | ไนลอน 72%, สแปนเด็กซ์ 28% |
| คำแนะนำในการดูแล | ซักมือเท่านั้น |
| ต้นทาง | สินค้านำเข้า |
| ผู้ผลิต | Bali Shapewear-Hanesbrands |
คู่มือการกำหนดขนาด
Refer to the table below to find your appropriate size. Accurate measurements are crucial for optimal fit and comfort.
| ขนาดแบรนด์ | ขนาดสหราชอาณาจักร | ขนาดสหภาพยุโรป | ขนาด FR | IT Size | AU Size | JP Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30เอ | 30เอ | 65เอ | 80เอ | 0A | 8A | 65บี |
| 30บี | 30บี | 65บี | 80บี | 0B | 8B | 65 องศาเซลเซียส |
| 30 องศาเซลเซียส | 30 องศาเซลเซียส | 65 องศาเซลเซียส | 80 องศาเซลเซียส | 0C | 8C | 65ดี |
| 30ดี | 30ดี | 65ดี | 80ดี | 0D | 8D | 65อี |
| 30DD | 30DD | 65อี | 80อี | 0DD | 8DD | 65เอฟ |
| 30DDD/F | 30อี | 65เอฟ | 80เอฟ | 0E | 8E | 65จี |
| 30อี | 30เอฟ | 65จี | 80จี | 0F | 8F | 65ห |
| 30ห | 30เอฟเอฟ | 65ห | 80ห | 0เอฟเอฟ | 8เอฟเอฟ | 65ฉัน |
| 30ฉัน | 30จี | 65เจ | 80เจ | 0G | 8G | 65เจ |
| 30เจ | 30จีจี | 65K | 80K | 0จีจี | 8จีจี | 65K |
| 30K | 30ห | 65ลิตร | 80ลิตร | 0H | 8H | 65ลิตร |
| 32เอ | 32เอ | 70เอ | 85เอ | 1A | 10เอ | 70บี |
| 32บี | 32บี | 70บี | 85บี | 1B | 10บี | 70 องศาเซลเซียส |
| 32 องศาเซลเซียส | 32 องศาเซลเซียส | 70 องศาเซลเซียส | 85 องศาเซลเซียส | 1C | 10 องศาเซลเซียส | 70ดี |
| 32ดี | 32ดี | 70ดี | 85ดี | 1D | 10ดี | 70อี |
| 32DD | 32DD | 70อี | 85อี | 1DD | 10DD | 70เอฟ |
| 32DDD/F | 32อี | 70เอฟ | 85เอฟ | 1E | 10อี | 70จี |
| 32อี | 32เอฟ | 70จี | 85จี | 1F | 10เอฟ | 70ห |
| 32ห | 32เอฟเอฟ | 70ห | 85ห | 1เอฟเอฟ | 10เอฟเอฟ | 70ฉัน |
| 32ฉัน | 32จี | 70เจ | 85เจ | 1G | 10จี | 70เจ |
| 32เจ | 32จีจี | 70K | 85K | 1จีจี | 10จีจี | 70K |
| 32K | 32ห | 70ลิตร | 85ลิตร | 1H | 10ห | 70ลิตร |
| 34เอ | 34เอ | 75เอ | 90เอ | 2A | 12เอ | 75บี |
| 34บี | 34บี | 75บี | 90บี | 2B | 12บี | 75 องศาเซลเซียส |
| 34 องศาเซลเซียส | 34 องศาเซลเซียส | 75 องศาเซลเซียส | 90 องศาเซลเซียส | 2C | 12 องศาเซลเซียส | 75ดี |
| 34ดี | 34ดี | 75ดี | 90ดี | 2D | 12ดี | 75อี |
| 34DD | 34DD | 75อี | 90อี | 2DD | 12DD | 75เอฟ |
| 34DDD/F | 34อี | 75เอฟ | 90เอฟ | 2E | 12อี | 75จี |
| 34อี | 34เอฟ | 75จี | 90จี | 2F | 12เอฟ | 75ห |
| 34ห | 34เอฟเอฟ | 75ห | 90ห | 2เอฟเอฟ | 12เอฟเอฟ | 75ฉัน |
| 34ฉัน | 34จี | 75เจ | 90เจ | 2G | 12จี | 75เจ |
| 34เจ | 34จีจี | 75K | 90K | 2จีจี | 12จีจี | 75K |
| 34K | 34ห | 75ลิตร | 90ลิตร | 2H | 12ห | 75ลิตร |
| 36เอ | 36เอ | 80เอ | 95เอ | 3A | 14เอ | 80บี |
| 36บี | 36บี | 80บี | 95บี | 3B | 14บี | 80 องศาเซลเซียส |
| 36 องศาเซลเซียส | 36 องศาเซลเซียส | 80 องศาเซลเซียส | 95 องศาเซลเซียส | 3C | 14 องศาเซลเซียส | 80ดี |
| 36ดี | 36ดี | 80ดี | 95ดี | 3D | 14ดี | 80อี |
| 36DD | 36DD | 80อี | 95อี | 3DD | 14DD | 80เอฟ |
| 36DDD/F | 36อี | 80เอฟ | 95เอฟ | 3E | 14อี | 80จี |
| 36อี | 36เอฟ | 80จี | 95จี | 3F | 14เอฟ | 80ห |
| 36ห | 36เอฟเอฟ | 80ห | 95ห | 3เอฟเอฟ | 14เอฟเอฟ | 80ฉัน |
| 36ฉัน | 36จี | 80เจ | 95เจ | 3G | 14จี | 80เจ |
| 36เจ | 36จีจี | 80K | 95K | 3จีจี | 14จีจี | 80K |
| 36K | 36ห | 80ลิตร | 95ลิตร | 3H | 14ห | 80ลิตร |
| 38เอ | 38เอ | 85เอ | 100เอ | 4A | 16เอ | 85บี |
| 38บี | 38บี | 85บี | 100บี | 4B | 16บี | 85 องศาเซลเซียส |
| 38 องศาเซลเซียส | 38 องศาเซลเซียส | 85 องศาเซลเซียส | 100 องศาเซลเซียส | 4C | 16 องศาเซลเซียส | 85ดี |
| 38ดี | 38ดี | 85ดี | 100ดี | 4D | 16ดี | 85อี |
| 38DD | 38DD | 85อี | 100อี | 4DD | 16DD | 85เอฟ |
| 38DDD/F | 38อี | 85เอฟ | 100เอฟ | 4E | 16อี | 85จี |
| 38อี | 38เอฟ | 85จี | 100จี | 4F | 16เอฟ | 85ห |
| 38ห | 38เอฟเอฟ | 85ห | 100ห | 4เอฟเอฟ | 16เอฟเอฟ | 85ฉัน |
| 38ฉัน | 38จี | 85เจ | 100เจ | 4G | 16จี | 85เจ |
| 38เจ | 38จีจี | 85K | 100K | 4จีจี | 16จีจี | 85K |
| 38K | 38ห | 85ลิตร | 100ลิตร | 4H | 16ห | 85ลิตร |
| 40เอ | 40เอ | 90เอ | 105เอ | 5A | 18เอ | 90บี |
| 40บี | 40บี | 90บี | 105บี | 5B | 18บี | 90 องศาเซลเซียส |
| 40 องศาเซลเซียส | 40 องศาเซลเซียส | 90 องศาเซลเซียส | 105 องศาเซลเซียส | 5C | 18 องศาเซลเซียส | 90ดี |
| 40ดี | 40ดี | 90ดี | 105ดี | 5D | 18ดี | 90อี |
| 40DD | 40DD | 90อี | 105อี | 5DD | 18DD | 90เอฟ |
| 40DDD/F | 40อี | 90เอฟ | 105เอฟ | 5E | 18อี | 90จี |
| 40อี | 40เอฟ | 90จี | 105จี | 5F | 18เอฟ | 90ห |
| 40ห | 40เอฟเอฟ | 90ห | 105ห | 5เอฟเอฟ | 18เอฟเอฟ | 90ฉัน |
| 40ฉัน | 40จี | 90เจ | 105เจ | 5G | 18จี | 90เจ |
| 40เจ | 40จีจี | 90K | 105K | 5จีจี | 18จีจี | 90K |
| 40K | 40ห | 90ลิตร | 105ลิตร | 5H | 18ห | 90ลิตร |
| 42เอ | 42เอ | 95เอ | 110เอ | 6A | 20เอ | 95บี |
| 42บี | 42บี | 95บี | 110บี | 6B | 20บี | 95 องศาเซลเซียส |
| 42 องศาเซลเซียส | 42 องศาเซลเซียส | 95 องศาเซลเซียส | 110 องศาเซลเซียส | 6C | 20 องศาเซลเซียส | 95ดี |
| 42ดี | 42ดี | 95ดี | 110ดี | 6D | 20ดี | 95อี |
| 42DD | 42DD | 95อี | 110อี | 6DD | 20DD | 95เอฟ |
| 42DDD/F | 42อี | 95เอฟ | 110เอฟ | 6E | 20อี | 95จี |
| 42อี | 42เอฟ | 95จี | 110จี | 6F | 20เอฟ | 95ห |
| 42ห | 42เอฟเอฟ | 95ห | 110ห | 6เอฟเอฟ | 20เอฟเอฟ | 95ฉัน |
| 42ฉัน | 42จี | 95เจ | 110เจ | 6G | 20จี | 95เจ |
| 42เจ | 42จีจี | 95K | 110K | 6จีจี | 20จีจี | 95K |
| 42K | 42ห | 95ลิตร | 110ลิตร | 6H | 20ห | 95ลิตร |
| 44เอ | 44เอ | 100เอ | 115เอ | 7A | 22เอ | 100บี |
| 44บี | 44บี | 100บี | 115บี | 7B | 22บี | 100 องศาเซลเซียส |
| 44 องศาเซลเซียส | 44 องศาเซลเซียส | 100 องศาเซลเซียส | 115 องศาเซลเซียส | 7C | 22 องศาเซลเซียส | 100ดี |
| 44ดี | 44ดี | 100ดี | 115ดี | 7D | 22ดี | 100อี |
| 44DD | 44DD | 100อี | 115อี | 7DD | 22DD | 100เอฟ |
| 44DDD/F | 44อี | 100เอฟ | 115เอฟ | 7E | 22อี | 100จี |
| 44อี | 44เอฟ | 100จี | 115จี | 7F | 22เอฟ | 100ห |
| 44ห | 44เอฟเอฟ | 100ห | 115ห | 7เอฟเอฟ | 22เอฟเอฟ | 100ฉัน |
| 44ฉัน | 44จี | 100เจ | 115เจ | 7G | 22จี | 100เจ |
| 44เจ | 44จีจี | 100K | 115K | 7จีจี | 22จีจี | 100K |
| 44K | 44ห | 100ลิตร | 115ลิตร | 7H | 22ห | 100ลิตร |
| 46เอ | 46เอ | 105เอ | 120เอ | 8A | 24เอ | 105บี |
| 46บี | 46บี | 105บี | 120บี | 8B | 24บี | 105 องศาเซลเซียส |
| 46 องศาเซลเซียส | 46 องศาเซลเซียส | 105 องศาเซลเซียส | 120 องศาเซลเซียส | 8C | 24 องศาเซลเซียส | 105ดี |
| 46ดี | 46ดี | 105ดี | 120ดี | 8D | 24ดี | 105อี |
| 46DD | 46DD | 105อี | 120อี | 8DD | 24DD | 105เอฟ |
| 46DDD/F | 46อี | 105เอฟ | 120เอฟ | 8E | 24อี | 105จี |
| 46อี | 46เอฟ | 105จี | 120จี | 8F | 24เอฟ | 105ห |
| 46ห | 46เอฟเอฟ | 105ห | 120ห | 8เอฟเอฟ | 24เอฟเอฟ | 105ฉัน |
| 46ฉัน | 46จี | 105เจ | 120เจ | 8G | 24จี | 105เจ |
| 46เจ | 46จีจี | 105K | 120K | 8จีจี | 24จีจี | 105K |
| 46K | 46ห | 105ลิตร | 120ลิตร | 8H | 24ห | 105ลิตร |
| 48เอ | 48เอ | 110เอ | 125เอ | 9A | 26เอ | 110บี |
| 48บี | 48บี | 110บี | 125บี | 9B | 26บี | 110 องศาเซลเซียส |
| 48 องศาเซลเซียส | 48 องศาเซลเซียส | 110 องศาเซลเซียส | 125 องศาเซลเซียส | 9C | 26 องศาเซลเซียส | 110ดี |
| 48ดี | 48ดี | 110ดี | 125ดี | 9D | 26ดี | 110อี |
| 48DD | 48DD | 110อี | 125อี | 9DD | 26DD | 110เอฟ |
| 48DDD/F | 48อี | 110เอฟ | 125เอฟ | 9E | 26อี | 110จี |
| 48อี | 48เอฟ | 110จี | 125จี | 9F | 26เอฟ | 110ห |
| 48ห | 48เอฟเอฟ | 110ห | 125ห | 9เอฟเอฟ | 26เอฟเอฟ | 110ฉัน |
| 48ฉัน | 48จี | 110เจ | 125เจ | 9G | 26จี | 110เจ |
| 48เจ | 48จีจี | 110K | 125K | 9จีจี | 26จีจี | 110K |
| 48K | 48ห | 110ลิตร | 125ลิตร | 9H | 26ห | 110ลิตร |
| 50เอ | 50เอ | 115เอ | 130เอ | 10เอ | 28เอ | 115บี |
| 50บี | 50บี | 115บี | 130บี | 10บี | 28บี | 115 องศาเซลเซียส |
| 50 องศาเซลเซียส | 50 องศาเซลเซียส | 115 องศาเซลเซียส | 130 องศาเซลเซียส | 10 องศาเซลเซียส | 28 องศาเซลเซียส | 115ดี |
| 50ดี | 50ดี | 115ดี | 130ดี | 10ดี | 28ดี | 115อี |
| 50DD | 50DD | 115อี | 130อี | 10DD | 28DD | 115เอฟ |
| 50DDD/F | 50อี | 115เอฟ | 130เอฟ | 10อี | 28อี | 115จี |
| 50อี | 50เอฟ | 115จี | 130จี | 10เอฟ | 28เอฟ | 115ห |
| 50ห | 50เอฟเอฟ | 115ห | 130ห | 10เอฟเอฟ | 28เอฟเอฟ | 115ฉัน |
| 50ฉัน | 50จี | 115เจ | 130เจ | 10จี | 28จี | 115เจ |
| 50เจ | 50จีจี | 115K | 130K | 10จีจี | 28จีจี | 115K |
| 50K | 50ห | 115ลิตร | 130ลิตร | 10ห | 28ห | 115ลิตร |
| 52เอ | 52เอ | 120เอ | 135เอ | 11เอ | 30เอ | 120บี |
| 52บี | 52บี | 120บี | 135บี | 11บี | 30บี | 120 องศาเซลเซียส |
| 52 องศาเซลเซียส | 52 องศาเซลเซียส | 120 องศาเซลเซียส | 135 องศาเซลเซียส | 11 องศาเซลเซียส | 30 องศาเซลเซียส | 120ดี |
| 52ดี | 52ดี | 120ดี | 135ดี | 11ดี | 30ดี | 120อี |
| 52DD | 52DD | 120อี | 135อี | 11DD | 30DD | 120เอฟ |
| 52DDD/F | 52อี | 120เอฟ | 135เอฟ | 11อี | 30อี | 120จี |
| 52อี | 52เอฟ | 120จี | 135จี | 11เอฟ | 30เอฟ | 120ห |
| 52ห | 52เอฟเอฟ | 120ห | 135ห | 11เอฟเอฟ | 30เอฟเอฟ | 120ฉัน |
| 52ฉัน | 52จี | 120เจ | 135เจ | 11จี | 30จี | 120เจ |
| 52เจ | 52จีจี | 120K | 135K | 11จีจี | 30จีจี | 120K |
| 52K | 52ห | 120ลิตร | 135ลิตร | 11ห | 30ห | 120ลิตร |
| 54เอ | 54เอ | 125เอ | 140เอ | 12เอ | 32เอ | 125บี |
| 54บี | 54บี | 125บี | 140บี | 12บี | 32บี | 125 องศาเซลเซียส |
| 54 องศาเซลเซียส | 54 องศาเซลเซียส | 125 องศาเซลเซียส | 140 องศาเซลเซียส | 12 องศาเซลเซียส | 32 องศาเซลเซียส | 125ดี |
| 54ดี | 54ดี | 125ดี | 140ดี | 12ดี | 32ดี | 125อี |
| 54DD | 54DD | 125อี | 140อี | 12DD | 32DD | 125เอฟ |
| 54DDD/F | 54อี | 125เอฟ | 140เอฟ | 12อี | 32อี | 125จี |
| 54อี | 54เอฟ | 125จี | 140จี | 12เอฟ | 32เอฟ | 125ห |
| 54ห | 54เอฟเอฟ | 125ห | 140ห | 12เอฟเอฟ | 32เอฟเอฟ | 125ฉัน |
| 54ฉัน | 54จี | 125เจ | 140เจ | 12จี | 32จี | 125เจ |
| 54เจ | 54จีจี | 125K | 140K | 12จีจี | 32จีจี | 125K |
| 54K | 54ห | 125ลิตร | 140ลิตร | 12ห | 32ห | 125ลิตร |
| 56เอ | 56เอ | 130เอ | 145เอ | 13เอ | 34เอ | 130บี |
| 56บี | 56บี | 130บี | 145บี | 13บี | 34บี | 130 องศาเซลเซียส |
| 56 องศาเซลเซียส | 56 องศาเซลเซียส | 130 องศาเซลเซียส | 145 องศาเซลเซียส | 13 องศาเซลเซียส | 34 องศาเซลเซียส | 130ดี |
| 56ดี | 56ดี | 130ดี | 145ดี | 13ดี | 34ดี | 130อี |
| 56DD | 56DD | 130อี | 145อี | 13DD | 34DD | 130เอฟ |
| 56DDD/F | 56อี | 130เอฟ | 145เอฟ | 13อี | 34อี | 130จี |
| 56อี | 56เอฟ | 130จี | 145จี | 13เอฟ | 34เอฟ | 130ห |
| 56ห | 56เอฟเอฟ | 130ห | 145ห | 13เอฟเอฟ | 34เอฟเอฟ | 130ฉัน |
| 56ฉัน | 56จี | 130เจ | 145เจ | 13จี | 34จี | 130เจ |
| 56เจ | 56จีจี | 130K | 145K | 13จีจี | 34จีจี | 130K |
| 56K | 56ห | 130ลิตร | 145ลิตร | 13ห | 34ห | 130ลิตร |
| 58เอ | 58เอ | 135เอ | 150เอ | 14เอ | 36เอ | 135บี |
| 58บี | 58บี | 135บี | 150บี | 14บี | 36บี | 135 องศาเซลเซียส |
| 58 องศาเซลเซียส | 58 องศาเซลเซียส | 135 องศาเซลเซียส | 150 องศาเซลเซียส | 14 องศาเซลเซียส | 36 องศาเซลเซียส | 135ดี |
| 58ดี | 58ดี | 135ดี | 150ดี | 14ดี | 36ดี | 135อี |
| 58DD | 58DD | 135อี | 150อี | 14DD | 36DD | 135เอฟ |
| 58DDD/F | 58อี | 135เอฟ | 150เอฟ | 14อี | 36อี | 135จี |
| 58อี | 58เอฟ | 135จี | 150จี | 14เอฟ | 36เอฟ | 135ห |
| 58ห | 58เอฟเอฟ | 135ห | 150ห | 14เอฟเอฟ | 36เอฟเอฟ | 135ฉัน |
| 58ฉัน | 58จี | 135เจ | 150เจ | 14จี | 36จี | 135เจ |
| 58เจ | 58จีจี | 135K | 150K | 14จีจี | 36จีจี | 135K |
| 58K | 58ห | 135ลิตร | 150ลิตร | 14ห | 36ห | 135ลิตร |
รูปภาพสินค้า




สนับสนุน
For further assistance, product inquiries, or support, please contact Bali customer service through their official website or the retailer where the product was purchased. Please have your model number (8L10) ready when contacting support.





